00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社日成ハウジング > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR山陽本線 > 新長田駅 > 東洋ビル > 西棟3階
軽作業所・倉庫・事務所等に最適。重量物運搬用エレベーター付きで作業所、倉庫にも使用出来る構造になっています。
画像をクリックして視点を操作


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.66万円 / 6584.51円 | 26,775円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 51.12坪 / 169.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 100.12坪(331.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 55万円/0.55万円 | 管理費・共益費 | 52,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/20,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ K-net(株)一括602,500円 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1989年 6月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 工業 |
| 部屋/所在階/階建 | 西棟3階/3階/5階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 87633610 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 軽作業所・倉庫・事務所等に最適。重量物運搬用エレベーター付き | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東洋ビルに関するこだわり条件から探す
神戸市長田区の町名から探す
神戸市長田区にある駅から探す
東洋ビル周辺の駅から探す