00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社日成ハウジング > (土地(売買))路線・駅から探す > JR山陽本線 > 垂水駅 > 星が丘三丁目宅地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘3丁目2-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 630万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 47.58㎡(14.39坪) | 坪単価 | 43.78万円 |
私道負担面積/セットバック |
193.37㎡/無 私道負担割合 : 1/6 |
高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 4.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87865625 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
星が丘三丁目宅地に関するこだわり条件から探す
神戸市垂水区の町名から探す